<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='49043'><title>Sennwald SG: Kleinbus stürzt in Binnenkanal – Benzin läuft ins Gewässer aus</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2026/06/24/sennwald-sg-kleinbus-stuerzt-in-binnenkanal-benzin-laeuft-ins-gewaesser-aus/</link><pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:32:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ölwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2026/06/24/sennwald-sg-kleinbus-stuerzt-in-binnenkanal-benzin-laeuft-ins-gewaesser-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49043</post-id></item><item post_id='48165'><title>Birmensdorf ZH: Velofahrer stirbt nach Kollision mit Linienbus auf Unfallstelle</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2026/06/17/birmensdorf-zh-velofahrer-stirbt-nach-kollision-mit-linienbus-auf-unfallstelle/</link><pubDate>Wed, 17 Jun 2026 19:08:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2026/06/17/birmensdorf-zh-velofahrer-stirbt-nach-kollision-mit-linienbus-auf-unfallstelle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48165</post-id></item><item post_id='46570'><title>Ennetbürgen NW: 90-jähriger E-Bike-Lenker stirbt nach Kollision mit Postauto</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2026/05/30/ennetbuergen-nw-90-jaehriger-e-bike-lenker-stirbt-nach-kollision-mit-postauto/</link><pubDate>Sat, 30 May 2026 12:51:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2026/05/30/ennetbuergen-nw-90-jaehriger-e-bike-lenker-stirbt-nach-kollision-mit-postauto/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46570</post-id></item><item post_id='46153'><title>Stein am Rhein SH: Reisecar bleibt in Altstadtgasse stecken – Fahrer flüchtet</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2026/05/27/stein-am-rhein-sh-reisecar-bleibt-in-altstadtgasse-stecken-fahrer-fluechtet/</link><pubDate>Wed, 27 May 2026 21:59:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2026/05/27/stein-am-rhein-sh-reisecar-bleibt-in-altstadtgasse-stecken-fahrer-fluechtet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46153</post-id></item><item post_id='46105'><title>Zürich ZH: Velofahrer prallt frontal in VBZ-Bus und wird schwer verletzt</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2026/05/27/zuerich-zh-velofahrer-prallt-frontal-in-vbz-bus-und-wird-schwer-verletzt/</link><pubDate>Wed, 27 May 2026 13:03:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 10]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2026/05/27/zuerich-zh-velofahrer-prallt-frontal-in-vbz-bus-und-wird-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46105</post-id></item><item post_id='46047'><title>Bonfol JU: Auto kracht frontal in Schulbus – Kind und Fahrer verletzt</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2026/05/26/bonfol-ju-auto-kracht-frontal-in-schulbus-kind-und-fahrer-verletzt/</link><pubDate>Tue, 26 May 2026 18:47:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2026/05/26/bonfol-ju-auto-kracht-frontal-in-schulbus-kind-und-fahrer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46047</post-id></item><item post_id='45442'><title>Haag SG: Betrunkener Autofahrer (72) kracht mit Auto in haltenden Linienbus</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2026/05/20/haag-sg-betrunkener-autofahrer-72-kracht-mit-auto-in-haltenden-linienbus/</link><pubDate>Wed, 20 May 2026 09:01:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2026/05/20/haag-sg-betrunkener-autofahrer-72-kracht-mit-auto-in-haltenden-linienbus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45442</post-id></item><item post_id='45061'><title>Schaffhausen SH: Fussgänger gerät unter Linienbus und erleidet offenen Knochenbruch</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2026/05/15/schaffhausen-sh-fussgaenger-geraet-unter-linienbus-und-erleidet-offenen-knochenbruch/</link><pubDate>Fri, 15 May 2026 21:25:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hospital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2026/05/15/schaffhausen-sh-fussgaenger-geraet-unter-linienbus-und-erleidet-offenen-knochenbruch/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45061</post-id></item><item post_id='45002'><title>Nunningen SO: Führerloser Gelenkbus kracht in Bankfiliale und zerstört Fassade</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2026/05/15/nunningen-so-fuehrerloser-gelenkbus-kracht-in-bankfiliale-und-zerstoert-fassade/</link><pubDate>Fri, 15 May 2026 10:21:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2026/05/15/nunningen-so-fuehrerloser-gelenkbus-kracht-in-bankfiliale-und-zerstoert-fassade/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45002</post-id></item><item post_id='44802'><title>Emmen LU: Autofahrer kollidiert beim Rückwärtsfahren mit Linienbus in Emmen</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2026/05/13/emmen-lu-autofahrer-kollidiert-beim-rueckwaertsfahren-mit-linienbus-in-emmen/</link><pubDate>Wed, 13 May 2026 08:30:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2026/05/13/emmen-lu-autofahrer-kollidiert-beim-rueckwaertsfahren-mit-linienbus-in-emmen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44802</post-id></item><item post_id='43359'><title>Uzwil SG: Lieferwagen kracht in Postauto – Lenker alkoholisiert unterwegs</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2026/04/30/uzwil-sg-lieferwagen-kracht-in-postauto-lenker-alkoholisiert-unterwegs/</link><pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:16:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2026/04/30/uzwil-sg-lieferwagen-kracht-in-postauto-lenker-alkoholisiert-unterwegs/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43359</post-id></item><item post_id='42891'><title>Aarau AG: Katastrophen-Szenario geprobt – Bevölkerungsschutz übt Ernstfall</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2026/04/27/aarau-ag-katastrophen-szenario-geprobt-bevoelkerungsschutz-uebt-ernstfall/</link><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:21:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Training-Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2026/04/27/aarau-ag-katastrophen-szenario-geprobt-bevoelkerungsschutz-uebt-ernstfall/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42891</post-id></item><item post_id='42858'><title>Landespolizei Liechtenstein: Einbruch, Unfälle und Helikopter-Einsätze übers Wochenende</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2026/04/26/landespolizei-liechtenstein-einbruch-unfaelle-und-helikopter-einsaetze-uebers-wochenende/</link><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 12:59:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[AP³ Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlalarme]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2026/04/26/landespolizei-liechtenstein-einbruch-unfaelle-und-helikopter-einsaetze-uebers-wochenende/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42858</post-id></item><item post_id='41731'><title>Vaduz (FL): Bus und Auto kollidieren – Landespolizei bittet um Hinweise</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2026/04/17/vaduz-fl-bus-und-auto-kollidieren-landespolizei-bittet-um-hinweise/</link><pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:03:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2026/04/17/vaduz-fl-bus-und-auto-kollidieren-landespolizei-bittet-um-hinweise/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41731</post-id></item><item post_id='41631'><title>Wil SG: 83-jähriger PW-Lenker missachtet Einmündung – Kollision mit Postauto</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2026/04/16/wil-sg-83-jaehriger-pw-lenker-missachtet-einmuendung-kollision-mit-postauto/</link><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:06:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2026/04/16/wil-sg-83-jaehriger-pw-lenker-missachtet-einmuendung-kollision-mit-postauto/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41631</post-id></item><item post_id='41350'><title>Emmenbrücke LU: Rotlicht missachtet – Auto kracht in Bus am Seetalplatz</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2026/04/13/emmenbruecke-lu-rotlicht-missachtet-auto-kracht-in-bus-am-seetalplatz/</link><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:06:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2026/04/13/emmenbruecke-lu-rotlicht-missachtet-auto-kracht-in-bus-am-seetalplatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41350</post-id></item><item post_id='40202'><title>Stadt Zürich ZH: Unfall mit VBZ-Bus – 7-jähriger Knabe auf Trottinett verletzt</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2026/03/31/stadt-zuerich-zh-unfall-mit-vbz-bus-7-jaehriger-knabe-auf-trottinett-verletzt/</link><pubDate>Tue, 31 Mar 2026 16:09:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2026/03/31/stadt-zuerich-zh-unfall-mit-vbz-bus-7-jaehriger-knabe-auf-trottinett-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40202</post-id></item><item post_id='40013'><title>Kanton Tessin: Weniger Unfälle – aber mehr Verletzte im Verkehr (Unfallstatistik 2025)</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2026/03/30/kanton-tessin-ti-weniger-unfaelle-aber-mehr-verletzte-im-verkehr-unfallstatistik-2025/</link><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:12:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Mofa-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Quadunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2026/03/30/kanton-tessin-ti-weniger-unfaelle-aber-mehr-verletzte-im-verkehr-unfallstatistik-2025/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40013</post-id></item></channel>
      </rss>