<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='51164'><title>Schweiz: Motorrad-Schutzkleidung bleibt auch bei hohen Temperaturen unverzichtbar</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2026/07/20/schweiz-motorrad-schutzkleidung-bleibt-auch-bei-hohen-temperaturen-unverzichtbar/</link><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:12:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Albulapass]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Berninapass]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Brünigpass]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Flüelapass]]></category>
		<category><![CDATA[Forcola di Livigno]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubenbergpass]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubenbielenpass - Panoramastrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardpass]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Grimselpass]]></category>
		<category><![CDATA[Grosse Scheidegg]]></category>
		<category><![CDATA[Grosser Sankt Bernhard]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Ibergereggpass]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Julierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Lukmanierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Malojapass]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nufenenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ofenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Passwang]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Pragelpass]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[San Bernardinopass]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Simplonpass]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Splügenpass]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Staffelegg]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Umbrailpass]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2026/07/20/schweiz-motorrad-schutzkleidung-bleibt-auch-bei-hohen-temperaturen-unverzichtbar/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51164</post-id></item><item post_id='23933'><title>Schweizer Alpenpässe: Übersicht, Sperrungen und Hinweise zur aktuellen Lage</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2025/10/25/schweizer-alpenpaesse-uebersicht-sperrungen-und-hinweise-zur-aktuellen-lage/</link><pubDate>Fri, 24 Oct 2025 23:56:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Albulapass]]></category>
		<category><![CDATA[Berninapass]]></category>
		<category><![CDATA[Brünigpass]]></category>
		<category><![CDATA[Flüelapass]]></category>
		<category><![CDATA[Forcola di Livigno]]></category>
		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubenbergpass]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubenbielenpass - Panoramastrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardpass]]></category>
		<category><![CDATA[Grimselpass]]></category>
		<category><![CDATA[Grosse Scheidegg]]></category>
		<category><![CDATA[Grosser Sankt Bernhard]]></category>
		<category><![CDATA[Ibergereggpass]]></category>
		<category><![CDATA[Julierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Lukmanierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Malojapass]]></category>
		<category><![CDATA[Nufenenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Ofenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Pragelpass]]></category>
		<category><![CDATA[San Bernardinopass]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Simplonpass]]></category>
		<category><![CDATA[Splügenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Umbrailpass]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2025/10/25/schweizer-alpenpaesse-uebersicht-sperrungen-und-hinweise-zur-aktuellen-lage/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23933</post-id></item><item post_id='20754'><title>Wintereinbruch am Gotthardmassiv: Bis zu 30 cm Neuschnee – Pässe gesperrt</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2025/09/27/wintereinbruch-am-gotthardmassiv-bis-zu-30-cm-neuschnee-paesse-gesperrt/</link><pubDate>Sat, 27 Sep 2025 20:49:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardpass]]></category>
		<category><![CDATA[Nufenenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2025/09/27/wintereinbruch-am-gotthardmassiv-bis-zu-30-cm-neuschnee-paesse-gesperrt/</guid><enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2025/09/FDownloader.Net_AQOFJG0Isog9hV3x0T15ok2sLMGKTcSGJgqAd88xRoLvtBn0s3Axc8kFFavV23fBGa4SHcDvfu4W3SC6YeMuFQlHtZH-7n3tB3vf-i2pjmIFgbyE9g_720p_HD.mp4" length="87461039" type="video/mp4" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20754</post-id></item><item post_id='20710'><title>Gotthardpass gesperrt: Früher Wintereinbruch bringt gefährliche Bedingungen – Live-Fahrt</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2025/09/27/gotthardpass-gesperrt-frueher-wintereinbruch-bringt-gefaehrliche-bedingungen-live-fahrt/</link><pubDate>Sat, 27 Sep 2025 09:10:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+CH]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardpass]]></category>
		<category><![CDATA[Nufenenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2025/09/27/gotthardpass-gesperrt-frueher-wintereinbruch-bringt-gefaehrliche-bedingungen-live-fahrt/</guid><enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2025/09/FDownloader.Net_AQOFJG0Isog9hV3x0T15ok2sLMGKTcSGJgqAd88xRoLvtBn0s3Axc8kFFavV23fBGa4SHcDvfu4W3SC6YeMuFQlHtZH-7n3tB3vf-i2pjmIFgbyE9g_720p_HD.mp4" length="87461039" type="video/mp4" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20710</post-id></item><item post_id='18407'><title>Unterwegs auf über 2‘400 Metern – was den Nufenenpass so besonders macht</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2025/09/10/unterwegs-auf-ueber-2400-metern-was-den-nufenenpass-so-besonders-macht/</link><pubDate>Wed, 10 Sep 2025 12:03:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nufenenpass]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2025/09/10/unterwegs-auf-ueber-2400-metern-was-den-nufenenpass-so-besonders-macht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18407</post-id></item><item post_id='16653'><title>Unterägeri ZG: 56-Jähriger mit 0.83 mg/l Alkohol gestoppt</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2025/08/25/unteraegeri-zg-56-jaehriger-mit-0-83-mg-l-alkohol-gestoppt/</link><pubDate>Mon, 25 Aug 2025 08:20:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nufenenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2025/08/25/unteraegeri-zg-56-jaehriger-mit-0-83-mg-l-alkohol-gestoppt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16653</post-id></item><item post_id='11682'><title>Die spektakulärsten Schweizer Strassenpässe: Routen, Tipps und Highlights für Ihre Alpenfahrt</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2025/07/05/die-spektakulaersten-schweizer-strassenpaesse-routen-tipps-und-highlights-fuer-ihre-alpenfahrt/</link><pubDate>Sat, 05 Jul 2025 17:52:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+FL]]></category>
		<category><![CDATA[Albulapass]]></category>
		<category><![CDATA[Berninapass]]></category>
		<category><![CDATA[Brünigpass]]></category>
		<category><![CDATA[Flüelapass]]></category>
		<category><![CDATA[Forcola di Livigno]]></category>
		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubenbergpass]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubenbielenpass - Panoramastrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardpass]]></category>
		<category><![CDATA[Grimselpass]]></category>
		<category><![CDATA[Grosse Scheidegg]]></category>
		<category><![CDATA[Grosser Sankt Bernhard]]></category>
		<category><![CDATA[Ibergereggpass]]></category>
		<category><![CDATA[Julierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Lukmanierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Malojapass]]></category>
		<category><![CDATA[Nufenenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Ofenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Passwang]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Pragelpass]]></category>
		<category><![CDATA[San Bernardinopass]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Simplonpass]]></category>
		<category><![CDATA[Splügenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Staffelegg]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Umbrailpass]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2025/07/05/die-spektakulaersten-schweizer-strassenpaesse-routen-tipps-und-highlights-fuer-ihre-alpenfahrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11682</post-id></item><item post_id='6641'><title>Kanton Uri: Offen sind Gotthard-, Klausen- und Oberalppass – Susten und Furka teils befahrbar</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2025/05/18/kanton-uri-offen-sind-gotthard-klausen-und-oberalppass-susten-und-furka-teils-befahrbar/</link><pubDate>Sun, 18 May 2025 07:25:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardpass]]></category>
		<category><![CDATA[Grimselpass]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Nufenenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2025/05/18/kanton-uri-offen-sind-gotthard-klausen-und-oberalppass-susten-und-furka-teils-befahrbar/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6641</post-id></item><item post_id='4188'><title>Die 10 schönsten Schweizer Pässe: Ein Paradies für Naturliebhaber und Abenteurer</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2025/04/24/die-10-schoensten-schweizer-paesse-ein-paradies-fuer-naturliebhaber-und-abenteurer/</link><pubDate>Thu, 24 Apr 2025 18:27:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Albulapass]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Berninapass]]></category>
		<category><![CDATA[Brünigpass]]></category>
		<category><![CDATA[Flüelapass]]></category>
		<category><![CDATA[Forcola di Livigno]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubenbergpass]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubenbielenpass - Panoramastrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardpass]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Grimselpass]]></category>
		<category><![CDATA[Grosse Scheidegg]]></category>
		<category><![CDATA[Grosser Sankt Bernhard]]></category>
		<category><![CDATA[Ibergereggpass]]></category>
		<category><![CDATA[Julierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Lukmanierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Malojapass]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nufenenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Ofenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Passwang]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Pragelpass]]></category>
		<category><![CDATA[San Bernardinopass]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Simplonpass]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Splügenpass]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Staffelegg]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Umbrailpass]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweizerpolizei.ch/2025/04/24/die-10-schoensten-schweizer-paesse-ein-paradies-fuer-naturliebhaber-und-abenteurer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4188</post-id></item><item post_id='3558'><title>Die wichtigsten Schweizer Alpenpässe im Kurzporträt</title><link>https://schweizerpolizei.ch/2025/04/19/die-wichtigsten-schweizer-alpenpaesse-im-kurzportraet/</link><pubDate>Sat, 19 Apr 2025 15:55:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Albulapass]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Berninapass]]></category>
		<category><![CDATA[Brünigpass]]></category>
		<category><![CDATA[Flüelapass]]></category>
		<category><![CDATA[Forcola di Livigno]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubenbergpass]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubenbielenpass - Panoramastrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardpass]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Grimselpass]]></category>
		<category><![CDATA[Grosse Scheidegg]]></category>
		<category><![CDATA[Grosser Sankt Bernhard]]></category>
		<category><![CDATA[Ibergereggpass]]></category>
		<category><![CDATA[Julierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Lukmanierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Malojapass]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nufenenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Ofenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Passwang]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Pragelpass]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungshunde]]></category>
		<category><![CDATA[San Bernardinopass]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Simplonpass]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Splügenpass]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Staffelegg]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
